Другие модели серии:
Позвонить нам

Цельнометаллический фургон ГАЗель Next A32R32-80 удлиненный длины с двухрядной кабиной, с задним приводом и двигателем ISF2.8s5129P
ЗАО «ГомельавтоГАЗ» — официальный дистрибьютор автомобилей «ГАЗ» на территории Гомеля и Гомельской области. Уже более 5 лет предприятие занимает ведущее место на Гомельском рынке коммерческого транспорта.
| Автомобиль | A32R32 |
| Отличительные черты | Цельнометаллический фургон Газель Next удлиненный длины с двухрядной кабиной, с задним приводом и двигателем ISF2.8s5129P |
| Двигатель | ISF2.8s5129P |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип привода | задний |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2700 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг: | |
| - передних колес | 1640 |
| - задних колес | 1860 |
| Колёсная база, мм | 3745 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 6207 |
| - ширина по кабине | 2513 |
| - высота по кабине | 2753 |
| Колея передних колес, мм | 1750 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 8,5 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 10,3 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 730 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 6 |
| Пассажировместимость | 6 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм: | |
| - длина | 3000 |
| - ширина | 1860 |
| - высота | 1927 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 80 |
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | 500 |