Позвонить нам
Ремонт подвески – это сложный и трудоёмкий технический процесс, в ходе которого специалисты проводят проверку и замену деталей ходовой части автомобиля. Запчасти (опоры, шрус, наконечники) проверяют на люфт и устраняют любые механические повреждения дабы восстановить устойчивость транспортного средства на дороге, комфорт при езде и маневренность авто.
Каждому автолюбителю важно заботиться о своем транспортном средстве и проходить технический осмотр. Выявление и решение проблем в машине – это важные и актуальные задачи, которые с легкостью решают сотрудники компании ЗАО "ГомельавтоГАЗ". В нашем центре вы сможете пройти недорогой и качественный ремонт подвески автомобиля.
Мы осуществляем работу как с отечественными автомобилями ГАЗ, так и с популярными иномарками: BMW, Volkswagen, Skoda, Mercedes, Audi и многими другими.
У нас вы сможете быстро и качественно осуществить ремонт подвески авто по низкой цене - всем покупателем представлен широкий перечень услуг по доступным фиксированным ценам.
| Название услуги: | Цена: | ||
| Развал-схождение | 66 руб. | ||
| Диагностика ходовой части | 33 руб. | ||
| Замена гранаты | 78 руб. | ||
| Замена стоек | 45 руб. | ||
| Замена рулевой тяги | 24 руб. | ||
| Замена пыльника привода | 70 руб. | ||
| Замена привода | 79 руб. | ||
| Замена амортизаторов | 32 руб. | ||
| Замена сальника хвостовика | 47 руб. | ||
| Замена сальников полуосей | 71 руб. | ||
| Замена подшипников полуоси | 75 руб. | ||
| Замена подвесного подшипника | 90 руб. | ||
| Замена пружины | 35 руб. | ||
| Замена сайлентблока | 78 руб. | ||
| Замена шаровой опоры | 45 руб. | ||
| Замена рулевого наконечника | от 15 руб. | ||
| Замена пыльника рулевой тяги | 8 руб. | ||
| Замена подшипника ступицы | 95 руб. | ||
| Замена пыльника рулевого наконечника | от 20 руб. | ||
| Замена рулевой креставины | от 50 руб. | ||
| Замена рулевой колонки | от 97 руб. | ||
| Замена редуктора заднего моста | 50 руб. | ||
| Замена стабилизатора | 55 руб. | ||
| Замена втулки стабилизатора | 8 руб. | ||
| Замена реактивных тяг | 15 руб. | ||
| Замена масла в мостах | 70 руб. | ||
| Замена крестовины карданного вала | 63 руб. | ||
| Замена рычагов передней подвески | 50 руб. |
Качественно, быстро и недорого – наши сотрудники позаботятся о вашем «железном коне» и помогут с починкой ходовой части и другими видами ремонта.