Позвонить нам

Преимущества программы
Обслуживание автомобиля, включая топливо, сервис, ТО, страховка – в полном объёме относятся на себестоимость.
Стоимость автомобиля значительно дешевле за счет механизма зачета НДС, а также экономии по налогу на прибыль за счет ускоренной амортизации.
Более подробную информацию о лизинговой программе можно получить по тел. +375 33 326-50-00 или на сайте партнера ООО "Интеллект-лизинг" http://www.i-l.by/programms/gaz.
| Наименование программы | Аванс | Срок, мес. | График платежей | Удорожание* % при совместной программе в год |
| Валюта программы BYN | ||||
| Рассрочка, BYN | от 20% | 12 | равномерный | 0,1% |
| Рассрочка, BYN | 30% | 18 | убывающий | 0,1% |
| Рассрочка, BYN | 40% | 18 | убывающий | 0,1% |
| КОМФОРТНЫЙ, BYN | 40% | 18 | равномерный | 2,6% |
| КОМФОРТНЫЙ, BYN | 40% | 24 | равномерный | 5% |
| Валюта программы: валюта лизинга – белорусский рубль, эквивалентно USD, EUR, RUB по курсу НБ РБ на дату оплаты | ||||
| Рассрочка, RUB | от 20% | 12 | равномерный | 0,1% |
| Рассрочка, RUB | от 30% | 18 | равномерный | 0,1% |
| Двойной, RUB | от 30% | 24 | равномерный | 3,5% |
| Максимальный, RUB | от 30% | 36 | убывающий | 4% |
| Рассрочка, USD/EUR | от 20% | 12 | равномерный | 0,01% |
| Двойной, USD/EUR | от 20% | 24 | равномерный | 0,1% |
| Максимальный, USD/EUR | от 20% | 36 | убывающий | 0,1% |
| *Удорожание не указывается в договоре лизинга и не включает лизинговое вознаграждение в части иных инвестиционных расходов - добровольного страхования предмета лизинга. | ||||

Новый автомобиль для вашего бизнеса за 1 день — реально с ООО «Активлизинг!
Выбирайте условия АктивФинанс под ваш запрос и задачи:
Экспресс-оформление:
*Для программы “Минимальный аванс” необходимо предоставить полный пакет документов. Менеджеры Активлизинг помогут с оформлением.
Более подробную информацию о лизинговой программе можно получить по тел. +375 33 326-50-00 или на сайте партнера ООО "Активлизинг" https://alizing.by
| Наименование программы | Аванс | Срок, мес. | График платежей | Удорожание % в год при совместной программе |
| Валюта программы USD | ||||
| АктивФинанс 30/12 USD | 30% | 12 | равномерный | 0,01% |
| АктивФинанс 30/18 USD | 30% | 18 | убывающий | 0,01% |
| АктивФинанс 45/18 USD | 40+5% | 18 | равномерный | 0,01% |
| АктивФинанс 40/24USD | 40% | 24 | убывающий | 0,01% |
| АктивФинанс 30/36USD | 30% | 36 | убывающий | 2,21% |
| АктивФинанс 50/36 USD | 40+10% | 36 | равномерный | 2,21% |
| Валюта программы BYN | ||||
| АктивФинанс 30/12 BYN | 40% | 12 | равномерный | 6% |
| АктивФинанс 50/18 BYN | 40+10% | 12 | убывающий | 0,01% |
| АктивФинанс 35/18 BYN | 35% | 18 | убывающий | 4% |
| АктивФинанс 30/24 BYN | 30% | 24 | убывающий | 8% |
| АктивФинанс 45/24 BYN | 40+5% | 24 | равномерный | 9,5% |
![]()
Более подробную информацию о лизинговой программе можно получить по тел:
или на сайте партнера Микро Лизинг https://mikro-leasing.by/yuridicheskim-licam/lizing-gruzovyh-avtomobilej
| Наименование программы | Аванс, % | Срок, мес. | График платежей | Удорожание* % при совместной программе |
| Валюта программы USD | ||||
| Микро Лизинг 10/12 | 10% | 12 | линейный | 0% |
| Микро Лизинг 10/12 аннуитет | 10% | 12 | аннуитет | 0% |
| Микро Лизинг 25/24 | 25% | 24 | линейный | 0% |
| Валюта программы BYN | ||||
| Микро Лизинг 20/12 | 20% | 12 | линейный | 0% |
| Микро Лизинг 30/12 | 30% | 12 | линейный | 0% |
| Микро Лизинг 30/18 | 30% | 18 | линейный | 2,5% |
| Микро Лизинг 50/18 | 30%+20% | 18 | линейный | 0% |
| Микро Лизинг 30/24 | 30% | 24 | линейный | 5% |
| Микро Лизинг 39/12 | 39% | 12 | линейный | 0% |
| *но не менее 1 (одного) доллара США в эквиваленте за весь период действия договора лизинга | ||||

ЗАО "ГомельАвтоГАЗ" совместно с ЗАО "МТБанк" предлагают покупку нового автомобиля ГАЗ (весь модельный ряд) в лизинг в белорусских рублях.
| Наименование программы | Аванс, % | Срок, мес. | График платежей | Ставки по лизингу % при совместной программе в год |
| Валюта программы BYN | ||||
| СКП ГАЗ 20/13 BYN | от 20% | 13 | равномерный | 0,0001%* |
| СКП ГАЗ 40/13 BYN | от 40% | равномерный | 0,0001%* | |
| СКП ГАЗ 20/18 BYN | от 20% | 18 | равномерный | 0,0001%* |
| СКП ГАЗ 30/18 BYN | от 30% | равномерный | 0,0001%* | |
| СКП ГАЗ 25/24 BYN | от 24% | 25 | равномерный | 0,0001%* |
| СКП ГАЗ 30/27 BYN | от 30% | 27 | равномерный | 0,0001%* |
| СКП ГАЗ 20/36 BYN | от 20% | 36 | равномерный | 11% |
| СКП ГАЗ 20/48 BYN | от 20% | 48 | равномерный | 14% |
| Валюта программы EUR/USD | ||||
| СКП ГАЗ 20/13 EUR/USD | от 20% | 13 | равномерный | 0,0001%* |
| СКП ГАЗ 20/24 EUR/USD | 24 | равномерный | 0,0001%* | |
| СКП ГАЗ 20/36 EUR/USD | 36 | равномерный | 0,0001%* | |
| СКП ГАЗ 20/48 EUR/USD | 48 | равномерный | 0,0001%* | |
| *но не менее 1 (одного) доллара США в эквиваленте за весь период действия договора лизинга | ||||
Более подробную информацию о лизинговой программе можно получить по тел. +375 17 388-79-39 или на сайте партнера https://www.mtbank.by/business/leasing/catalogue/gaz-f